| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 扣分原因 | 扣減分數 | 實得分數 | ||||
| 測量工程師 | 1 | 未認真貫徹學習合同文件,技術規范、規程及上級頒發的施工技術管理制度,不斷提高自身業務素質,扣10分。 | 10 | |||||||
| 2 | 未熟悉領會標書文件、核對設計圖紙及數據、繪制項目的有關樣圖及施工輔助圖、填寫項目測量原始資料、為工程施工提供準確的測量資料,每項扣3分。 | 15 | ||||||||
| 3 | 未編制有關測量、監測工作的總方案和各個分部施工的專項方案,未安排好每天測量組的工作內容和計劃,沒有具體工作時未有計劃的安排測量小組成員進行學習和培訓,每項扣4分。 | 12 | ||||||||
| 4 | 做好施工控制測量工作,制定測量線路,加密導線點及水準點,并熟悉控制標志的位置,保護好測量標志。在規定的時間內及時完成復測和加密上報工作,不影響工程的進一步開展,未做好每項扣2分。 | 14 | ||||||||
| 5 | 熟悉監測點位置、監測頻率、確定監測警戒值,認真填寫監測報告和監測圖,為施工提供數據支持。保護好監測標志,定期進行檢查,發現損壞及時增添修復,未做好每項扣2分。 | 8 | ||||||||
| 6 | 未做好施工放樣工作,未準確計算,精心放樣,確保測量結果準確無誤扣6分。 | 6 | ||||||||
| 7 | 未分類整理各種施工放樣資料并存檔扣5分;未按時遞交報監資料,跟蹤資料申報情況并隨時向領導匯報情況扣5分。 | 10 | ||||||||
| 8 | 未和測量專監、駐地監理工程師及業主測量隊保持聯系,隨時溝通信息,確保測量工作符合業主及監理的各項指標要求扣5分。 | 5 | ||||||||
| 9 | 未嚴格要求測量小組其他成員,經常組織業務學習和考核,不斷提高自身專業素質和文化修養扣5分。 | 5 | ||||||||
| 10 | 未編制《測量儀器使用制度》扣5分;未嚴格要求測量小組成員能遵守執行,定期對儀器進行自檢,認真填寫儀器使用和維修臺帳扣5分。 | 10 | ||||||||
| 11 | 未及時完成領導臨時交辦的測量任務。 | 5 | ||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||
| 考核負責人 | 考核成員 | |||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | ||||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數在70分以下,評定為“不稱職”。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準