一、各推進小組危險源識別的要求:
1、組織進行危險源辯識前,組織小組人員確定危險源辨識的計劃;
2、組織相關人員進行有關危險源辯識與風險評價控制等知識的培訓;
3、組織指定人員對所屬專業(yè)區(qū)域的經(jīng)營活動、管理缺陷、作業(yè)工藝、作業(yè)工作過程所使用的設備、設施工具等,在操作、運輸過程中,可能產(chǎn)生對操作者或其他人的傷害,逐項檢查,識別危險源,進行評價,制定控制措施。
4、推進小組與各子公司專業(yè)推進小組人員共同對危險源進行確認;
5、經(jīng)確認的危險源,由各子公司所屬專業(yè)小組人員負責整理匯總、列出正式的《危險源辨識與風險評價表》(匯總),確定《重大風險清單及控制措施》;
6、由各子公司專業(yè)推進小組對危險源清單措施進行審報審批、在各支公司能源裝備部建檔,按規(guī)定不斷持續(xù)辨識更新;
7、推進小組回顧檢查考核。
二、危險源辨識工作程序 :
(一)辨識、評價要求
1.對公司所有危險源進行普查,列出:
1)危險源清單; 2)重要危險源清單; 3)重大危險源清單。
2.辨識、評價要做到充分性,辨識、評價出所有崗位、作業(yè)點的危險源不能遺漏。
3.要考慮過去、現(xiàn)有、將來三個時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。
4.方法要簡單、實用和可操作性的特點。
5.辨識、評價要體現(xiàn)動態(tài)性、適應性。
(二)辨識、評價準備
1.成立辨識、評價組;
2、辨識、評價組組織人員培訓;
3.制定辨識、評價工作計劃、方法;
4.設計員工危險源普查表(包括行政管理人員以及辦公室在內(nèi)的危險源普查表;
5.設計危險源清單表等準備工作。
(三)辨識、評價方法和步驟
以咨詢?nèi)藛T作指導,由推進小組、安全員、管理人員、員工參與來完成。
1.發(fā)動每個員工查找出本崗位的危險源,要在推進小組或者管理人員指導下進行。
1)明確本崗位危險源的主要依據(jù)一是設備設施及有害作業(yè)點的危險源,可按“安全標準化評定表” 中相應的考評檢查表去辨識(按異常狀態(tài));二是員工的不安全行為按崗位安全操作規(guī)程去辨識(不遵守時,會有危險)。
2)做好試點工作
一是組織全公司搞幾個試點,組織各支公司(推進小組、車間、管理人員到幾個試點現(xiàn)場參觀、學習,在全公司推廣;
二是各支公司搞幾個試點,在試點的基礎上,在全體員工中推廣。
3)指導員工填寫危險源普查表
一線員工填寫本崗位的危險源;行政管理人員填寫本辦公室的危險源。并提出如何控制的措施。
2.做好危險源匯總、統(tǒng)計、歸類工作。
1)以各支公司為單位對危險源普查表進行匯總歸類。
2)按同工種、同作業(yè)等進行歸類,如聯(lián)拉工,歸到拉伸作業(yè)的危險源中去;矯直工,歸到鋸切作業(yè)中去;行車工,歸到起重機械中去等。
3)在以上基礎上,推進小組辨識評價組可組織專業(yè)人員、管理人員進行修正、完善、補充(要考慮危險源辨識的充分,整理出整個公司的危險源清單。
3.經(jīng)推進小組辨識評價組完善的危險源清單發(fā)給全體員工確認、補充,使每個員工進一步辨識出本崗位的危險源;再將危險源清單反饋回推進小組辨識評價組。
4.推進小組辨識評價組再組織專業(yè)人員、管理人員按D=LEC的公式計算D值。
D =LEC
D—風險值
危險源風險從三個方面進行評價
L—發(fā)生事故的可能性大小
E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
表1 事件發(fā)生的可能性(L)
| 分數(shù)值 | 事故發(fā)生的可能性 |
| 10 | 完全可以預料 |
| 6 | 相當可能 |
| 3 | 可能,但不經(jīng)常 |
| 1 | 可能性小,完全意外 |
| 0.5 | 很不可能,可以設想 |
| 0.2 | 極不可能 |
| 0.1 | 實際不可能 |
表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)
| 分數(shù)值 | 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 |
| 10 | 連續(xù)暴露 |
| 6 | 每天工作時間內(nèi)暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年幾次暴露 |
| 0.5 | 非常罕見暴露 |
表3 發(fā)生事故的后果(C)
| 分數(shù)值 | 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 3~9人死亡 |
| 15 | 1~2人死亡 |
| 7 | 嚴重 |
| 3 | 重大,傷殘 |
| 1 | 引人注意 |
表4 風險值大小一般所對應的危險級別
| 危險級別 | 極其危險5 | 高度危險4 | 重要危險3 | 一般危險2 | 稍有危險1 |
| D | 320分 | 160-319 | 70-159 | 21-69 | 20及以下 |
| 備注 | 立即停止作業(yè)整改 | 要立即采取措施整改 | 需要整改 | 需要注意控制 | 可以接受,需要關注 |


| 危險源辨識與風險評價表(填寫模板) | ? | |||||||||||
| 辨識區(qū)域:辦公室 | ||||||||||||
| 序號 | 作業(yè)活動/設備設施/環(huán)境名稱 | 危險源分類 | 危險源 | 可能導致的事故 | 事故類別 | 控制措施 | 風險評價 | 風險等級 | 管控級別 | |||
| 作業(yè)條件危險性評價法 | ||||||||||||
| L | E | C | D | |||||||||
| 1 | 辦公室 | 根源 | 設備作業(yè)用電 | 觸電 | 觸電傷害 | 定期檢查電路、燈具絕緣良好及接地合格,對不合格的及時通知電工處理 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | 辦公室 |
| 狀態(tài) | 火災 | 電氣線路、配電箱及周圍可燃物的火災 | 燙傷、火災 | 電器元器件保持清潔,定期檢查電器元器件是否有松動、老化現(xiàn)象及時排除隱患調(diào)試檢修時必須切斷電源 | 1 | 辦公室 | ||||||
| 2 | 辦公室 | 行為 | 現(xiàn)場吸煙亂扔煙頭 | 火災 | 火災 | 配備滅火器材,設置安裝煙感報警裝置 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 辦公室 |
| 3 | 辦公室 | 行為 | 檢修辦公設施登高作業(yè)、防護不當 | 摔傷 | 高處墜落 | 制定措施預防人員墜落 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 辦公室 |
| 4 | 辦公室 | 根源 | 插座接頭過多、線路老化等造成短路 | 觸電或火災 | 觸電或火災 | 定期檢查電路、絕緣良好及接地合格,對不合格的及時通知電工處理 | 3 | 10 | 1 | 30 | 2 | 辦公室 |
| 5 | 辦公室 | 行為 | 違規(guī)亂拉亂接電線 | 觸電或火災 | 觸電或火災 | 禁止亂拉亂接電線,臨時線需報批,并制定臨時安全保護措施 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 辦公室 |
| 6 | 辦公室 | 行為 | 長期坐姿 | 職業(yè)傷害 | 職業(yè)傷害 | 定時活動 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 辦公室 |
| 7 | 辦公室 | 狀態(tài) | 空調(diào)主機運行噪聲排放 | 聽力受損 | 職業(yè)傷害 | 使用符合國家標準的空調(diào) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 辦公室 |
| 8 | 辦公室 | 行為 | 行走過程中意外摔倒 | 身體受損 | 摔傷 | 注意 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 | 辦公室 |
| 9 | 消防設施 | 根源 | 消防設施配置不合理 | 潛在火災 | 火災 | 按建規(guī)標準找專業(yè)消防工程公司設計安裝 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.05 | 1 | 辦公室 |
| 狀態(tài) | 消防設施失效 | 潛在火災 | 火災 | 定期維護檢測 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | 辦公室 | ||
| 行為 | 消防通道堵塞 | 潛在火災 | 火災 | 經(jīng)常檢查,及時排除隱患 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 辦公室 | ||
| 行為 | 違章操作消防器材 | 潛在火災 | 火災 | 禁止非警動用消防器材,違者按規(guī)定處罰。 | 3 | 0.5 | 3 | 4.5 | 1 | 辦公室 | ||
| 10 | 緊急逃生過程 | 根源 | 逃生路線設置不合理 | 人員受傷 | 火災、地震 | 按國家標準設計逃生路線 | 0.1 | 6 | 3 | 1.8 | 1 | 辦公室 |
| 狀態(tài) | 安全出口被封鎖 | 人員受傷 | 火災、地震 | 經(jīng)常檢查,杜絕鎖閉現(xiàn)象 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 辦公室 | ||
| 行為 | 逃生時人員緊張摔倒 | 人員受傷 | 摔傷 | 經(jīng)常演練,避免人員緊張 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 辦公室 | ||
| 11 | 突發(fā)事件 | 狀態(tài) | 突發(fā)地震 | 人員受傷 | 地震 | 制定預案并進行演練 | 1 | 6 | 100 | 600 | 5 | 辦公室 |
| 12 | 心理健康 | 行為 | 心理健康異常 | 人員受傷 | 人員受傷 | 發(fā)現(xiàn)異常立即進行處置 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 | 辦公室 |
| 13 | 上下班途中 | 行為 | 遭遇非本人責任交通事故 | 人員受傷 | 車輛傷害 | 經(jīng)常新進行交通安全教育,穿戴好各種防護用具,把事故發(fā)生率降到最低 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 辦公室 |
| 14 | 辦公室 | 根源 | 漏電保護器失效 | 觸電 | 觸電 | 定期檢查電路、燈具絕緣良好及接地合格,對不合格的及時通知電工處理 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | 辦公室 |
| 15 | 辦公室 | 根源 | 使用電腦 | 有害能源 | 其他傷害、火災 | 隨手關機、斷電 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | 辦公室 |
| 16 | 辦公室 | 根源 | 使用復印機 | 有害能源、粉塵 | 其他傷害 | 及時回收 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | 辦公室 |
| 17 | 相關方 | 狀態(tài) | 物體 | 信號缺失,標志監(jiān)護缺失 | 其他傷害 | 提醒,注意安全提高警惕 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | 辦公室 |
| 18 | 相關方 | 行為 | 交通事故 | 違章駕駛,行人違章 | 車輛傷害 | 提醒,注意安全提高警惕 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 辦公室 |
| 19 | 辦公室 | 行為 | 熱水瓶倒水 | 人員受傷 | 燙傷 | 定置定位,提醒注意安全 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 辦公室 |
| 20 | 辦公室 | 狀態(tài) | 辦公用具磕傷 | 人員受傷 | 磕傷 | 定置定位,提醒注意安全 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 辦公室 |
| 21 | 辦公室 | 行為 | 飲水機 | 人員受傷 | 燙傷、觸電 | 下班前斷電 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 辦公室 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
氧氣瓶、乙炔瓶減壓閥失靈危險源風險…
膠管老化危險源風險控制措施表
乙炔瓶未裝設專用回火防止器危險源風…
使用鋼瓶未帶有標識或檢測期已到危險…
切割機使用完畢未及時關閉電源危險源…
切割過程中,身體越過或繞過鋸片危險…
切割機維修或更換配件前未切斷電源危…
使用有裂紋、缺陷的鋸片危險源風險控…
危險源辨識及評價方法
危險源識別方法、程序與劃分
危險源辨識、分類和風險評價、分級辦法
危害因素辨識、風險評價和風險控制
危險源識別與分類
危險源辨識及LEC評價法
危險源辨識評價LECD的四個字母分別是…
危險、有害因素分類、辨識方法及內(nèi)容