| 檢修內容 | 檢修內容及要求 | 檢修時間 |
| 緊固件 | 螺栓、螺母、彈簧墊齊全緊固 | 每天 |
| 安全防護 | 對輪罩、防護板齊全緊固,防護欄無變形和電源聯鎖 | 每天 |
| 翻車機試運轉 | 運轉平穩無異常 | 每天 |
| 阻車器 | 阻車器靈活可靠,開合程度符合要求 | 每天 |
| 滾動圈 | 滾運圈與主動托輪接觸嚴密,轉動靈活,其徑向磨損≤2毫米,滾動圈≤4毫米 | 每天 |
| 內阻軌道 | 不得影響機體旋轉,兩軌高低和左右錯位差≤3毫米 | 每天 |
| 軸? ? 承 | 各部分軸承潤滑良好,不缺油,滑動軸承溫度≤65℃,滾動軸承溫度≤75℃ | 每天 |
| 齒? ? 輪 | 齒輪嚙合良好,減速箱齒輪磨損不得超過原厚度的20% | 每天 |
| 電動機 | 電機符合其完好標準,絕緣電阻≤0.5Mω。接地線牢固 | 每天 |
| 翻車機 | 各緊固件,不得有松動和斷裂 | 每天 |
| 對? ? 輪 | 兩對輪同心,對輪間隙3至5毫米 | 每天 |
| 軸頸與軸瓦間隙 | 配合間隙為0.072至0.18毫米,最大不超過0.3毫米 | 每天檢查一次 |
| 減速器 | 箱體無裂紋或變形,接合面配合緊密,不漏油;運轉平穩,無異常;油質清潔,油量適當。潤滑油面超過大齒輪直徑約三分之一。 | 每天檢查一次 |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄