B-4-9
| 工程名稱 | 分項、分部工程名稱 | |||||||||
| 施工單位 | 專業(施工員) | |||||||||
| 設備名稱 | 型號、規格 | |||||||||
| 額定風量(m3/h) | 允許漏風率(%) | |||||||||
| 工作壓力(Pa) | 測試壓力(Pa) | |||||||||
| 允許漏風量(m3/h) | 實測漏風量(m3/h) | |||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢測區段圖示: | 序號 | 分段表面積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(m2) | 試驗壓力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(Pa) | 實際漏風量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(m3/h) | ||||||
| Ⅰ | ||||||||||
| Ⅱ | ||||||||||
| Ⅳ | ||||||||||
| Ⅴ | ||||||||||
| Ⅵ | ||||||||||
| Ⅶ | ||||||||||
| Ⅷ | ||||||||||
| 試驗人員 | 試驗日期 | |||||||||
| 施工單位檢查意見: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目專業質量檢查員:???????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日 | ||||||||||
| 監理(建設)單位驗收結論: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監理工程師: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(建設單位項目專業技術負責人)?????????????????????????????? 年??? 月??? 日 | ||||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄