序號 | 檢查內容 | 檢查結果 | 備注 | ||
夜 | 白 | 中 | |||
1 | 煤氣各管道(軟連接)無腐蝕泄漏現象 | 夜班: ? ? ? ? ? 檢查人: | |||
2 | 閥門開關及升降裝置靈活可靠,送風機正常設備設施(鋼絲繩)潤滑維護保養到位 | ||||
3 | 煤氣管網流向、閥門標識及警示標志齊全醒目 | ||||
4 | 煤氣壓力表處于正常范圍? (壓力≥0.5kpa) | ||||
5 | 作業現場各類介質管道設備切斷裝置與保護裝置完好,無跑、冒、滴、漏現象 | ||||
6 | 煤氣設施附近無易燃易爆物品,區域內消防設施完好 | 白班: ? ? ? 檢查人: | |||
7 | 煤氣管道架空支柱、支架等牢固可靠 | ||||
8 | 煤氣設施使用合理、無亂接亂拉等現象 | ||||
9 | 煤氣操作箱干凈、標識齊全醒目,按鈕操作靈活可靠 | ||||
10 | 煤氣檢測器材配備齊全有效 | ||||
11 | 崗位室內外各類物品、備品備件、器材器具擺放有序 | 中班: ? ? ? ? ? 檢查人: | |||
12 | 煤氣作業手續齊全(申請單、派工單及涉及所辦理的動火作業許可證) | ||||
13 | 按要求定期進行排污作業(倒班第一個白班9:00至11:00) | ||||
14 | 采光照明設施齊全有效,區域通風效果良好 | ||||
15 | 區域煤氣濃度檢測數值 | ||||
說明:1、根據表中檢查內容逐項對煤氣設備設施進行認真檢查。
????? 2、檢查內容符合表中要求“√”存在問題“ⅹ”并在備注欄中注明。
????? 3、煤氣防護裝置包括:報警閃光燈、儀器儀表聯鎖裝置、便攜式CO檢測儀
????? 4、接班后一小時內向煤氣防護站報告區域煤氣濃度數值。(電話:5182034)
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄