中建六局安裝工程有限公司?? 安全環境管理表格 | |||||||||||||
模板支架驗收記錄表 | 表格編號 | ||||||||||||
工程名稱 | 驗收范圍 | 支架類型 | 支架高度 | ||||||||||
驗收項目 | 專項方案要求 | 實際檢查情況 | 符合性 | ||||||||||
支架基礎 | |||||||||||||
支架穩定采取的措施 | |||||||||||||
桿件連接(對接、搭接) | |||||||||||||
立桿間距 | 梁底 | 縱距(m) | |||||||||||
橫距(m) | |||||||||||||
底板 | 縱距(m) | ||||||||||||
橫距(m) | |||||||||||||
水平拉桿 | 掃地桿缺失情況 | ||||||||||||
封頂桿缺失情況 | |||||||||||||
中部缺失情況 | |||||||||||||
步??? 距(m) | |||||||||||||
剪刀撐設置 | 豎向 | 縱向間距(m) | |||||||||||
橫向間距(m) | |||||||||||||
水平向 | 掃地桿處 | ||||||||||||
封頂桿處 | |||||||||||||
中向部位 | |||||||||||||
斜桿與立桿的扣接 | |||||||||||||
支托 | 伸出鋼管長度200mm | ||||||||||||
與楞梁楔緊情況 | |||||||||||||
抱柱 | |||||||||||||
連墻、連梁 | |||||||||||||
施工荷載 | |||||||||||||
扣件(碗扣)擰緊檢查 | |||||||||||||
扣件(碗扣)設置部位 | 規定抽檢率(%) | 應合格(%) | 實檢數(個) | 合格數(個) | 合格率(%) | 符合性 | |||||||
掃地桿與封頂桿部位 | 100% | 100% | |||||||||||
其? 余? 部? 位 | 30% | 95% | |||||||||||
施工 單位 驗收 意見 | 結論: ? 搭設單位負責人:??????? 項目技術負責人: 項目安全負責人:??????? 項目負責人: ?????????????????????????????? 年???? 月???? 日 | 監理 單位 驗收 意見 | 結論: ? 監理工程師: 總監理工程師:???????????? ????? 年???? 月???? 日 | ||||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄