序號 | 項? 目? 名? 稱 | 自查情況 | 制表說明 |
1 | 安全生產責任制落實情況 | ||
1.1 | 是否建立企業法定代表人責任制,并有相關執行記錄 | 符合/基本符合/不符合 | |
1.2 | 是否建立主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制度 | 符合/基本符合/不符合 | |
2 | 安全生產規章制度建立和落實情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
2.1 | 設立安全生產管理機構,配備專(兼)職安全管理人員 | 符合/基本符合/不符合 | |
2.2 | 安全管理制度和崗位安全作業建立情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
是否依據國家法規、行業規定以及企業實際情況,編制安全管理、教育培訓、安全檢查、工傷管理等一系列規章制度 | 是/否 | ||
是否建立健全各級崗位安全作業規程、設備操作規程等 | 是/否 | ||
2.3 | 安全管理制度和崗位安全作業規程執行情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
對安全作業規程執行記錄有沒有定期檢查 | 有/無 | ||
對安全作業規程執行過程中發現問題有沒有落實整改 | 有/無 | ||
2.4 | 隱患排查整改情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
有沒有制定隱患檢查和整改制度 | 有/無 | ||
是否定期組織安全生產監督檢查,及時發現和消除各類事故隱患,建立完善的隱患整治檔案,并向相關管理部門申報 | 有/無 | ||
建立健全事故隱患檔案,將群眾舉報、檢查發現、上報等各類事故隱患的發現、隱患具體情況、采取的措施、監管責任人、整改結果、復查時間等一一進行詳細記錄 | 有/無 | ||
2.5 | 重大危險源監控管理情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
對危險源的監控、登記、評估、控制管理情況是否符合相關規定要求 | 是/否 | ||
是否有重大危險源預案并對預案實施演練 | 是/否 | ||
建立健全重大危險源檔案,將危險源數量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險程度、可能發生的事故類型、監控措施、管理責任人、監控責任人、檢查時間、檢查情況等詳細登記造冊 | 有/無 | ||
2.6 | 作業現場安全監督檢查 | 符合/基本符合/不符合 | |
是否建立作業現場安全管理檢查規定,包括分級分項的檢查內容 | 有/無 | ||
是否定期進行專業性、全面性的作業現場檢查 | 有/無 | ||
對記錄有沒有定期檢查 | 有/無 | ||
作業現場安全檢查中發現的問題有沒有及時進行整改 | 是/否 | ||
2.7 | 外來施工隊伍(承包商)安全監管情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
承包商具備相應的等級資質 | 是/否 | ||
是否對承包商進行資格和資質的審查管理,是否對承包商的安全效績定期考核 | 是/否 | ||
是否簽訂了安全協議并進行監督管理 | 是/否 | ||
3 | 貫徹落實安全生產法律法規和標準情況 | ||
3.1 | 安全生產費用的提取與(安全投入) | ( ? )元 | |
3.2 | 風險抵押金繳納 | ( ? )元 | |
3.3 | 為從業人員繳納保險 | 有/無 | |
3.4 | 新建、改建、擴建項目是否依法履行“三同時”情況 | 符合/基本符合/不符合 | |
同時設計 | 符合/基本符合/不符合 | ||
同時施工 | 符合/基本符合/不符合 | ||
同時驗收投入使用 | 符合/基本符合/不符合 | ||
4 | 安全培訓教育情況 | ||
4.1 | 是否建立健全安全培訓教育制度 | 符合/基本符合/不符合 | |
4.2 | 是否按法規要求對各級人員進行安全教育培訓 | 有/無 | |
4.3 | 是否進行了全員(含農民工)培訓及相關記錄 | 有/無 | |
4.4 | 員工(新員工)入廠安全教育情況及記錄 | 有/無 | |
4.5 | 企業負責人是否持證上崗 | 有/無 | |
4.6 | 安全管理人員是否持證上崗 | 有/無 | |
4.7 | 特種作業人員是否持證上崗 | 有/無 | |
5 | 應急管理情況 | ||
5.1 | 是否依法建立專(兼)職機構安全管理人員、是否編制預案、準備必要的應急物資、設備 | ||
5.2 | 應急預案是否制定 | 有/無 | |
5.3 | 應急預案是否演練 | 有/無? ()次/年 | |
6 | 事故處理和責任追究情況 | ||
提示用戶本軟件系統提供了事故報告整個處理流程,要求用戶在事故發生時通過本系統完成事故報告 | |||
6.1 | 事故報告制度是否建立 | 符合/基本符合/不符合 | |
6.2 | 已發生事故是否按照“四不放過”的原則要求 | 符合/基本符合/不符合 | |
事故原因是否查清 | 是/否 | ||
對事故責任者和群眾是否進行針對性培訓教育 | 是/否 | ||
是否制定防范措施 | 是/否 | ||
事故責任者是否處理 | 是/否 | ||
6.3 | 對責任人的追究和落實整改 | 符合/基本符合/不符合 | |
6.4 | 對事故處理過程是否有完善的檔案 | 符合/基本符合/不符合 |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄