| 設備型號 | 備案登記號 | ||||||
| 工程名稱 | 工程地址 | ||||||
| 制造廠家 | 出廠編號 | ||||||
| 出廠日期 | 安裝高度 | ||||||
| 安裝單位 | 使用單位 | ||||||
| 檢查結果代號 說明 | √=合格 〇=整改后合格? x=無此項 | ||||||
| 序號 | 檢查項目 | 檢查內容及要求 | 檢查結果 | ||||
| 1 | 基礎 | 卷揚機、曳引機基礎應符合設計 要求,周圍應有排水措施,基礎及 對重圍欄應符合要求 | |||||
| 2 | 架體 | 安裝垂直度小于1/1000,焊縫無 裂痕、各連接節點緊固件無松動 | |||||
| 3 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?穩定 | 纜風繩 | 直徑不得小于9.3mm,架高≤20m 為1組,架高<30m時不少于2 組,與地面夾角不應大于60°,固 定可靠 | ||||
| 附墻裝置 | 與建筑物的連接應采用剛性鉸接 并可靠,且應符合規范要求 | ||||||
| 4 | 停層 | 停層裝置應靈敏可靠,必須與吊 籠出料門聯動;層門應完善可靠, 開啟關閉應靈活、可靠 | |||||
| 5 | 吊籠 | 吊籠兩側圍護及頂部結構完好, 無變形;吊籠進出料門聯鎖裝置 完好有效 | |||||
| 6 | 滑輪導向及緩沖器 | 滑輪導靴、滾輪導向裝置防脫保 護裝置可靠,導軌與導向裝置無 卡阻現象,吊籠底部應設緩沖器 | |||||
| 7 | 動力系統 | 動力裝置潤滑檢查;制動安全檢 查 | |||||
| 序號 | 檢查項目 | 檢查內容及要求 | 檢查結果 |
| 8 | 安全裝置及其他 | 架體、纜風繩與輸電線路安全距離 | |
| 上下限位,上極限及吊籠越程距 離應符合要求 | |||
| 鋼絲繩張力均衡裝置及防松繩保 護裝置,鋼絲繩磨損情況 | |||
| 超載限制器及緩沖器應完好可靠 | |||
| 防墜裝置可靠,抱閘動作應迅速 有效,靈敏可靠;吊籠停層裝置定 型化,性能良好 | |||
| 檢查結論: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?產權單位檢查人簽字: ?? 使用單位檢查人簽字: ? ?????????? 日期:年月日 | |||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄