| 項(xiàng)次 | 檢查項(xiàng)目 | 等 級 | 得分 | 查? 檢? 狀? 況 |
| 1 | 通道和作業(yè)區(qū) | 一級(差) | 0 | 沒有劃分 |
| 二級(較差) | 1 | 有劃分,但不流暢 | ||
| 三級(合格) | 2 | 畫線感覺還可 | ||
| 四級(良好) | 3 | 畫線清楚,地面有清掃 | ||
| 五級(優(yōu)秀) | 4 | 通道及作業(yè)區(qū)感覺舒暢 | ||
| 2 | 地面 | 一級(差) | 0 | 有油或水 |
| 二級(較差) | 1 | 油漬或水漬顯得不干凈 | ||
| 三級(合格) | 2 | 沒有污垢、劃痕 | ||
| 四級(良好) | 3 | 經(jīng)常清理,沒有臟物 | ||
| 五級(優(yōu)秀) | 4 | 地面干凈亮麗,感覺舒暢 | ||
| 3 | 辦公桌、作業(yè)臺、椅子、架子、會(huì)議室 | 一級(差) | 0 | 很臟亂 |
| 二級(較差) | 1 | 偶爾清理 | ||
| 三級(合格) | 2 | 雖有清理,但還顯得很臟亂 | ||
| 四級(良好) | 3 | 自己感覺良好 | ||
| 五級(優(yōu)秀) | 4 | 任何人都會(huì)覺得很舒服 | ||
| 4 | 洗手臺、廁所等 | 一級(差) | 0 | 容器或設(shè)施臟亂 |
| 二級(較差) | 1 | 破損未修補(bǔ) | ||
| 三級(合格) | 2 | 有清理,但還有異味 | ||
| 四級(良好) | 3 | 經(jīng)常清理,沒異味 | ||
| 五級(優(yōu)秀) | 4 | 干凈亮麗,還加以裝飾,感覺舒服 | ||
| 5 | 儲物室或雜物間 | 一級(差) | 0 | 陰暗潮濕 |
| 二級(較差) | 1 | 雖陰濕,但有通風(fēng) | ||
| 三級(合格) | 2 | 照明不足 | ||
| 四級(良好) | 3 | 照明適度,通風(fēng)好,感覺清爽 | ||
| 五級(優(yōu)秀) | 4 | 干干凈凈,整整齊齊,感覺舒服 |
幕墻節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
門窗節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
屋面節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
樓(地)面節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)…
通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
空調(diào)與供暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié)能工程…
配電與照明節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
監(jiān)測與控制節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表