| 施工
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內容 | 序
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 危險源 | 狀況 |
| 井
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架 | 28 | 無防沖頂限位裝置 |
|
| 29 | 吊籃無??垦b置 |
|
| 30 | 鋼絲繩磨損嚴重,已超過報廢標準仍在使用 |
|
| 31 | 鋼絲繩纏繞不整齊 |
|
| 32 | 卸料平臺兩側無防護桿和防護不嚴 |
|
| 33 | 平臺無防護門或不起作用 |
|
| 34 | 吊籃無安全門 |
|
| 35 | 違章乘坐吊籠上下 |
|
| 36 | 架體與吊籠間隙超過規定 |
|
| 37 | 滑輪翼緣破損導致鋼絲繩斷裂 |
|
| 38 | 卷筒上無防止鋼絲繩斷裂 |
|
| 39 | 滑輪與鋼絲繩不匹配 |
|
| 40 | 井架無聯絡信號 |
|
| 41 | 信號不準確 |
|
| 42 | 司機無證上崗作業 |
|
| 43 | 地面進料口無防護棚或不符合要求 |
|
| 44 | 架體外側無立網防護或防護不符合要求 |
|
| 45 | 散裝物料裝得太滿 |
|
| 46 | 卷揚機無操作棚 |
|
| 鋼筋機械 | 47 | 鋼筋冷拉作業區及對焊作業無防護措施 |
|
| 48 | 傳動部位無防護罩 |
|
| 潛水泵 | 49 | 潛水泵保護裝置不靈敏、使用不合理 |
|
| 50 | 未做保護接零、無漏電保護器 |
|
| 圓盤鋸 | 51 | 未做保護接零、無漏電保護器 |
|
| 52 | 無鋸盤護罩、防護檔板安全裝置和傳動部位無防護 |
|
| 施工
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內容 | 序
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 危險源 | 狀況 |
| 圓盤鋸 | 53 | 無人操作時未切斷電源 |
|
| 平
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?刨 | 54 | 未做保護接零、無漏電保護器 |
|
| 55 | 機械施工違反操作規程 |
|
| 56 | 無護手安全裝置 |
|
| 57 | 機械帶病運行 |
|
| 58 | 傳動部位無防護罩 |
|
| 59 | 無人操作時未切斷電源 |
|
| 電
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?焊
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?機 | 60 | 未做保護接零、無漏電保護器 |
|
| 61 | 電源不使用自動開關導致電弧傷人 |
|
| 62 | 焊把線接頭超過3外或絕緣老化 |
|
| 63 | 電焊機安裝后無驗收合格手續 |
|
| 64 | 無防雨罩 |
|
| 懸
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?空
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?業 | 65 | 懸空作業未系安全帶 |
|
| 66 | 安全帶系不符合標準 |
|
| 67 | 安全帶不符合標準 |
|
| 惡
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?劣
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?環
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?境 | 68 | 積水井未加蓋等防護措施 |
|
| 69 | 道路積雪、結冰時人員滑倒 |
|
| 70 | 電器設備浸水 |
|
| 71 | 雷雨天無避雷措施 |
|
| 72 | 汛期圍墻受水浸泡 |
|
| 73 | 基坑施工時圍護浸水破壞 |
|
| 用
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電 | 74 | 室內線路及燈限高度不低于2.4米未使用安全電壓供電 |
|
| 75 | 電線老化、破皮未包扎 |
|
| 76 | 外電與建筑物之間距離小于安全距離又無防護 |
|
| 77 | 防護措施不符合要求 |
|
| 78 | 工作接地與重復接地不符合要求 |
|
| 施工
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內容 | 序
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 危險源 | 狀況 |
| 用
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電 | 79 | 配電不符合三級配電三級保護要求導致防護不足 |
|
| 80 | 開關箱無漏電保護器或漏電保護器失靈 |
|
| 81 | 漏電保護裝置參數不匹配 |
|
| 82 | 違反“一機一閘一漏一箱” |
|
| 83 | 潮濕環境作業漏電保護器參數過大或不靈敏 |
|
| 84 | 閘刀損壞、閘具不符合要求 |
|
| 85 | 電箱內多路配電無標記觸電無法及時排除 |
|
| 86 | 電箱下引出線混亂觸電無法及時排除 |
|
| 87 | 電箱無門、無鎖、無防雨措施 |
|
| 88 | 照明專用回路無漏電保護 |
|
| 89 | 架空線路不符合要求 |
|
| 90 | 電纜架設或埋設不符合要求 |
|
| 91 | 非電工私拉亂接電線 |
|
| 92 | 機械設備外殼帶電 |
|
| 93 | 用其他金屬絲代替熔絲 |
|
| 消
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防 | 94 | 無消防措施、制度和滅火器材 |
|
| 95 | 超負荷用電 |
|
| 96 | 電焊、氣割等明火作業不執行防火規定 |
|
| 97 | 電焊渣遇易燃物 |
|
| 98 | 易燃易爆材料不分類堆放 |
|
| 99 | 易燃物清理不及時 |
|
| 100 | 氣割、氣焊殘留物亂扔 |
|
| 101 | 乙炔氧氣遇明火 |
|
| 102 | 乙炔瓶使用或存放時平放導致氣閥破損 |
|
| 安全管理 | 103 | 高空拋物 |
|
| 104 | 不按規定佩帶安全帽 |
|
| 施工
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內容 | 序
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 危險源 | 狀況 |
| 安
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?理 | 105 | 通道口無防護棚 |
|
| 106 | 未制定工種安全技術操作規程 |
|
| 107 | 未按規定配備安全員 |
|
| 108 | 未制定安全管理目標 |
|
| 109 | 安全措施不全面或無針對性 |
|
| 110 | 無書面安全技術交底 |
|
| 111 | 安全技術交底針對性不強或不全面 |
|
| 112 | 安全交底未履行簽字手續 |
|
| 113 | 無定期安全檢查或安全檢查無記錄 |
|
| 114 | 未建立班前安全活動制度且無記錄 |
|
| 115 | 新工人未進行三級安全教育 |
|
| 116 | 特種作業無證上崗 |
|
| 高溫作業 | 117 | 工作人員在腳手架下午休 |
|
| 118 | 工作人員在太陽下曝曬 |
|
| 嚴寒作業 | 119 | 工作人員用煤爐、電爐取暖 |
|
| 120 | 工作場地結冰打滑等 |
|
| 食堂飲食 | 121 | 有毒、變質等食品 |
|
| 122 | 食堂工作人員有傳染病 |
|
| 其
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?它 | 123 | 圍墻不牢固 |
|
| 124 | 臨時用房不牢固 |
|
| 125 | 臨時宿舍內電繩亂搭亂接 |
|
| 126 | 臨時宿舍內臭氣沖天、不通氣不暢 |
|
| 127 | 臨時宿舍內使用氣灶等 |
|
| 128 | 食堂做飯用火不當 |
|