施工單位:?????? ???????????????????????????????????????工程名稱 :
| 序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | 標準分值 | 評定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分值 | |
| 1 | 資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 項目部安全生產責任制 | 10 | ||
| 2 | 項目部安全管理機構設置 | 5 | |||
| 3 | 目標管理 | 5 | |||
| 4 | 總包與分包安全管理協議書 | 5 | |||
| 5 | 施工組織設計 | 5 | |||
| 6 | 冬、雨季施工方案 | 5 | |||
| 7 | 安全教育 | 10 | |||
| 8 | 安全資金投入 | 5 | |||
| 9 | 工傷事故資料。 | 5 | |||
| 10 | 特種作業上崗證書 | 5 | |||
| 11 | 地下管線交底資料及保護措施 | 10 | |||
| 12 | 安全防護用品合格證及檢測資料 | 5 | |||
| 13 | 生產安全事故應急預案 | 10 | |||
| 14 | 安全標志 | 5 | |||
| 15 | 違章處理記錄 | 5 | |||
| 16 | 月文明安全施工檢查記錄。 | 5 | |||
| 應得分??????????????? 實得分?????????????? 得分率???????????? 折合標準分 | |||||
檢查員簽字:??????????? ??????????????????????????????????年??? 月??? 日
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
管道、設備防腐與絕熱檢驗批質量驗收…
空調制冷系統安裝檢驗批質量驗收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗…
成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱…
電動機、電加熱器及電動執行機構檢查…
柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄