?
序號(hào) | 發(fā)生危險(xiǎn)的可能性(L) | 分?jǐn)?shù)值 |
1 | 完全被預(yù)料到 | 10 |
2 | 相當(dāng)可能 | 6 |
3 | 有可能 | 3 |
4 | 可能性小 | 1 |
5 | 極少可能 | 0.5 |
6 | 不可能 | 0.2 |
7 | 極不可能 | 0.1 |
?
序號(hào) | 處于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率(E) | 分?jǐn)?shù)值 |
1 | 連續(xù)處于危險(xiǎn)環(huán)境中 | 10 |
2 | 經(jīng)常出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中 | 6 |
3 | 時(shí)常出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中 | 3 |
4 | 較少出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中 | 2 |
5 | 很少出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中 | 1 |
6 | 極少出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中 | 0.5 |
?
序號(hào) | 可能結(jié)果(C) | 分?jǐn)?shù)值 |
1 | 多人死亡 | 100 |
2 | 數(shù)人死亡 | 40 |
3 | 一人死亡 | 15 |
4 | 嚴(yán)重致殘 | 7 |
5 | 手足傷殘 | 5 |
6 | 一般傷害 | 3 |
7 | 輕微傷害 | 1 |
?
序號(hào) | 分?jǐn)?shù)值(L×E×C) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
1 | >320 | 非常大 |
2 | 160—320 | 重大 |
3 | 70—159 | 較大 |
4 | 20—69 | 一般 |
5 | <20 | 輕微 |
安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理…
消防應(yīng)急演練實(shí)施方案
危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施…
雙重預(yù)防機(jī)制工作實(shí)施方案
公司安全生產(chǎn)大檢查工作實(shí)施方案
醫(yī)療質(zhì)量與安全管理和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施方案
兩會(huì)期間安全生產(chǎn)工作方案
安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案