?
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 部門 編號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 領(lǐng)用 日期 | 存放地點(diǎn) | 備注 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
序號(hào) | 名稱 | 部門 編號(hào) | 檢驗(yàn)人 | 檢驗(yàn)日期 | 所在 班組 | 設(shè)備狀況 | 備注 | ||
? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 周期 | 要求 | 說明 | |||
1 | 起動(dòng)電壓試驗(yàn) | 半年 | 起動(dòng)電壓值不高于額定電壓的40%,不低于額定電壓的15% | 試驗(yàn)時(shí),接觸電極應(yīng)與試驗(yàn)電極相接觸 | |||
2 | 額定電壓試驗(yàn) | 半年 | 在接觸電極上施加額定電壓并保持5min,在該時(shí)間段內(nèi)指示器能正常工作且顯示信號(hào)沒有間斷 | ? | |||
3 | 工頻耐壓試驗(yàn) | 1年 | 額定電壓(kV) | 試驗(yàn)長度(m) | 工頻耐壓(kV) | ? | |
1 min | 5min | ||||||
10 | 0.4 | 45 | / | ||||
35 | 0.6 | 95 | / | ||||
63 | 0.7 | 175 | / | ||||
110 | 1.0 | 220 | / | ||||
220 | 1.8 | 440 | / | ||||
330 | 2.8 | / | 380 | ||||
500 | 3.7 | / | 580 | ||||
?
?
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 周期 | 要求 | 說明 | |||
1 | 成組電壓降試驗(yàn) | 不超過5年 | 對(duì)25mm2,35 mm2,50 mm2,70 mm2…接地線的任意兩個(gè)線夾之間分別施加13A,18A,26A,36A…電流,測量其電壓降,其壓降應(yīng)小于或等于同長同截面絞線的壓降值,或者不超過型式試驗(yàn)時(shí)測得壓降的115% | 線鼻與多股軟導(dǎo)線壓接的應(yīng)立即做該試驗(yàn) | |||
2 | 接地絕緣棒的絕緣試驗(yàn) | 1年 | 額定電壓(kV) | 工頻耐壓(kV) | 持續(xù)時(shí)間(min) | 試驗(yàn)電壓加在護(hù)環(huán)與緊固頭之間 | |
10 | 45 | 1 | / | ||||
35 | 95 | 1 | / | ||||
63 | 175 | 1 | / | ||||
110 | 220 | 1 | / | ||||
220 | 440 | 1 | / | ||||
330 | 380 | / | 5 | ||||
500 | 580 | / | 5 | ||||
?
?
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 周期 | 要求 | 說明 | |||
1 | 工頻耐壓試驗(yàn) | 1年 | 額定電壓(kV) | 試驗(yàn)長度 (m) | 工頻耐壓(kV) | ? | |
1min | 5min | ||||||
10 | 0.4 | 45 | / | ||||
35 | 0.6 | 95 | / | ||||
63 | 0.7 | 175 | / | ||||
110 | 1.0 | 220 | / | ||||
220 | 1.8 | 440 | / | ||||
330 | 2.8 | / | 380 | ||||
500 | 3.7 | / | 580 | ||||
手工工具的安全技術(shù)規(guī)則
電動(dòng)工具操作的安全規(guī)則
低壓(380V/220V)帶電工作安全操作…
檢修電力電纜安全操作規(guī)則
內(nèi)、外線路安裝及維修安全操作規(guī)則
變、配電安操作規(guī)則
施工用電及現(xiàn)場消防管理辦法
配電室、水泵房安全管理制度
企業(yè)安全用電管理制度
配電房安全管理制度
工作票和操作票管理制度
工廠安全用電規(guī)定
停送電安全管理制度
電線電纜安裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
電動(dòng)車充電安全管理制度
電動(dòng)車充電安全管理規(guī)定