考核日期:
| 序 號(hào) | 考核內(nèi)容 | 扣 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 應(yīng)得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | 扣減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | 實(shí)得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責(zé)任制落實(shí) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無安全責(zé)任制扣15分;不認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的 政策法規(guī)扣15分;不定期召開安全工作會(huì)議扣2-10分; 對(duì)所負(fù)責(zé)任推諉扣10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目標(biāo)管理 | 不制定年度安全管理目標(biāo)、計(jì)劃扣15分;管理目標(biāo)計(jì)劃 制定的不全面、不詳細(xì)扣2-10分;達(dá)不到所制定的控制 指標(biāo)扣2-15分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責(zé)任分解 | 無責(zé)任分解扣10分;責(zé)任落實(shí)不到位扣10分;不制定 安全生產(chǎn)管理制度和獎(jiǎng)勵(lì)辦法扣10分;對(duì)管理制度和獎(jiǎng) 勵(lì)辦法執(zhí)行不嚴(yán)格扣2-8分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全檢查與整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改 | 不支持安全管理部門工作人員扣10分;安全檢查辦度不 夠扣2-8分;安全檢查無記錄或記錄不全扣2-10分;檢 查出的隱患不按“三定 ”原則整改扣5-10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 | 安全教育與培 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?訓(xùn) | 不制定職工安全教育與培訓(xùn)計(jì)劃扣15分;對(duì)新員工不進(jìn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?行“三級(jí) ”安全教育扣10分;教育針對(duì)性不強(qiáng)扣2-10 分;教育無記錄或記錄不認(rèn)真扣2-10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 | 生產(chǎn)設(shè)施 | 不建立安全生產(chǎn)保證體系扣15分;安全保護(hù)措施落實(shí)不 得力扣2-10分;不按時(shí)批撥安全經(jīng)費(fèi)扣2-10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7 | 工傷事故處理 | 工傷事故未按規(guī)定報(bào)告的扣10分;工傷事故未按事故調(diào) 查分析規(guī)定處理的扣10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?民主評(píng)議群眾 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)督 | 對(duì)公司管理人員不進(jìn)行年度培訓(xùn)與考核扣10分;考核無 記錄或記錄不認(rèn)真扣2-10分;在職工代表會(huì)上不匯報(bào)安 全生產(chǎn)工作扣10分;不聽取職工的合理化建議扣2-8分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| 合計(jì) | 100 | |||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?考核人: | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?被考核人: | |||||
注:1、總得分85分及其以上為優(yōu)良 ;2、總得分70分及以上為合格 ;3、總得分70分以下 為不合格。