中建六局安裝工程有限公司?? 安全環(huán)境管理表格 | ||||||||||||||||
建筑施工機械使用延期登記表 | 表格編號 | |||||||||||||||
工程名稱 | 實際安裝日期 | |||||||||||||||
工程地點 | 計劃拆卸日期 | |||||||||||||||
施工總承包單位 | 負責人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
使用單位 (項目部) | 負責人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
安裝單位 | 負責人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
租賃單位 | 負責人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
監(jiān)理單位 | 負責人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
檢驗機構(gòu) | 檢測日期 | 檢檢 報告編號 | ||||||||||||||
設(shè)備名稱 | 備案編號 | 原使用登記 截止日期 | 計劃延期使用日期 | |||||||||||||
延期原因: | ||||||||||||||||
施工總承包單位 | 租賃單位 | 安裝單位 | 監(jiān)理單位 | |||||||||||||
負責人簽章: ? 年? ? 月? 日 | 負責人簽章: ? 年? ? 月??日 | 負責人簽章: ? 年? ? 月? 日 | 負責人簽章: ? 年? ? 月? 日 | |||||||||||||
市、區(qū)(縣) 所屬建設(shè)主管部門 | 負責人簽章: ? 年?? 月?? 日 | |||||||||||||||
注:1、此表中施工總承包、租賃、安裝、監(jiān)理單位一欄中須由負責人簽字及加蓋企業(yè)公章; 2、辦理施工起重機械使用登記的每臺設(shè)備均應(yīng)填寫此表(一式三份)。 | ||||||||||||||||
施工組織設(shè)計/方案申報表
施工組織設(shè)計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修審批許可證
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修記錄
拆除設(shè)施交接手續(xù)
從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標考核表