?
序號 | 檢驗項目 | 允許誤差 | 施工單位檢驗數量 | 檢驗方法 | |
石質路塹側溝 | 現澆或預制溝 | ||||
1 | 溝底中心位置 | +50 mm ?0 | +50 ????? mm ?0 | 每100m抽樣檢驗各5處 | 尺量 |
2 | 溝底高程 | ±20mm | ±10mm | 水準測量 | |
3 | 凈空尺寸 | ±20mm | ±20mm | 尺量 | |
4 | 邊坡坡度(偏陡量) | 5%設計坡度 | 5%設計坡度 | 坡度尺量 | |
5 | 鋪砌厚度 | -10mm | -10mm | 尺量 | |
6 | 溝底坡度 | ±5%設計坡度 | ±5%設計坡度 | 坡度尺量 | |
7 | 溝底平整度 | 25mm | 12mm | 3.0m長直尺或鋼尺量 | |
8 | 平臺寬度 | +50 mm ?0 | +50 ????? mm ?0 | 尺量 | |
9 | 溝頂高程 | —— | 0 ??????? mm -20 | 水準測量 | |
9、混凝土縫處不得有夾渣縫。
基坑水平支撐拆除安全專項方案
預制場模板安裝與拆除安全技術交底
門式鋼管腳手架搭設完成后混凝土澆搗…
吊腳手架搭設技術交底
鋁合金門窗安裝技術交底
涂色鍍鋅鋼板門窗安裝技術交底
硬PVC 622 塑料門窗安裝技術交底
裝飾木工施工技術交底
混凝土施工技術交底
磚砌體施工技術交底
外腳手架拆除安全技術交底
人工挖孔樁安全技術交底
施工現場用電安全技術交底
土方開挖工程技術交底
建筑施工安全技術交底匯總
高空作業施工安全技術交底