?
序號 | 檢查項目 | 扣??? 分??? 標??? 準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實得分數 | |
7 | ? 一般項目 ? ? ? ? ? | 架體穩定 | 架體垂直度超過說明書規定的,扣7~10分; 架體與建筑結構附著不符合要求的,扣7~10; 架體附著裝置與腳手架連接的,扣10分 | 10 | ? | ? |
8 | 聯絡信號 | 無聯絡信號的,扣10分; 信號不準確的,扣10分 | 10 | ? | ? | |
9 | 電氣安全 | 電氣安裝不符合要求的,扣10分; 電氣控制無漏電保護裝置的,扣10分 | 10 | ? | ? | |
10 | 避雷 | 在避雷保護范圍外務避雷裝置的,扣10分; 避雷裝置不符合要求的,扣5分 | 10 | ? | ? | |
? | 小計 | ? | 40 | ? | ? | |
檢查項目合計 | ? | 100 | ? | ? | ||
腳手架隱患判斷指引詳表
房屋市政工程生產安全重大事故隱患檢…
煤礦防治煤與瓦斯突出檢查表
安全監控設備故障人工監測記錄
住宅工程質量分戶驗收記錄表(一)
住宅工程質量分戶驗收記錄表(二)
住宅工程質量分戶驗收記錄表(三)
住宅工程質量分戶驗收匯總表