1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表、隨機數骰子或撲克牌等方法產生。
表1抽樣數量
| 序號 | 產品種類 | 抽樣數量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個/雙) | 檢驗樣品數量(個/雙) | 備用樣品數量(個/雙) | ||
| 1 | 砧板、托盤、分格餐盤等 | 含涂料、粘合劑和(或)油墨 | 10 | 6 | 4 | |
| 不含涂料、粘合劑和(或)油墨 | 6 | 4 | 2 | |||
| 2 | 碗、盤、杯、鍋鏟、蒸籠等 | 含涂料、粘合劑和(或)油墨 | 30 | 20 | 10 | |
| 不含涂料、粘合劑和(或)油墨 | 18 | 12 | 6 | |||
| 3 | 非一次性刀、勺類等 | 含涂料、粘合劑和(或)油墨 | 30 | 20 | 10 | |
| 不含涂料、粘合劑和(或)油墨 | 20 | 14 | 6 | |||
| 4 | 一次性使用的筷子(含筷頭)、刀、叉、勺等 | 150 | 100 | 50 | ||
| 5 | 非一次性筷子 | 含涂料、粘合劑和(或)油墨 | 60 | 40 | 20 | |
| 不含涂料、粘合劑和(或)油墨 | 40 | 30 | 10 | |||
| 6 | 雪糕柄、叉、簽等 | 600 | 300 | 300 | ||
在滿足檢驗的條件下,產品抽樣數量可根據樣品的實際大小做適當調整,涉及微生物檢測的樣品不破壞最小銷售包裝。
2 檢驗依據
表2 竹木制食品相關產品檢驗項目、依據、方法
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 | |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.12-2022 | GB 4806.12-2022 | |
| 2 | 總遷移量 | GB 4806.12-2022 | GB 31604.8-2021 | |
| 3 | 甲醛 | GB 4806.12-2022 | GB 31604.48-2016 | |
| 4 | 二氧化硫 | GB 4806.12-2022 | GB 4806.12-2022附錄A | |
| 5 | 五氯苯酚及其鹽類(以五氯苯酚計) | GB 4806.12-2022 | GB 4806.12-2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?SN/T 2204-2015 | |
| 6 | 噻菌靈 | GB 4806.12-2022 | GB 4806.12-2022附錄B | |
| 7 | 鄰苯基苯酚 | GB 4806.12-2022 | GB 4806.12-2022附錄B | |
| 8 | 聯苯 | GB 4806.12-2022 | GB 4806.12-2022附錄B | |
| 9 | 抑霉唑 | GB 4806.12-2022 | GB 4806.12-2022附錄B | |
| 10 | 大腸菌群a | GB 14934-2016 | GB 14934-2016附錄B | |
| 11 | 沙門氏菌a | GB 14934-2016 | GB 14934-2016附錄C | |
| 12 | 志賀氏菌b | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.5-2012 | |
| 13 | 金黃色葡萄球菌b | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.10-2016 | |
| 14 | 溶血性鏈球菌b | GB/T 19790.2-2005 | GB 4789.11-2014 | |
| 15 | 霉菌b | GB/T 19790.2-2005 | GB ? 4789.15-2016 | |
| 注:a 預期與食品直接接觸,且不經過消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品的微生物應符合GB ? 14934-2016的規定,與食用、烹飪或者加工前需經去皮、去殼或清洗的食品接觸的竹木材料及制品除外。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?b僅適用于執行GB/T 19790.2-2005的產品。 | ||||
執行企業標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規則
3.1依據標準
GB/T 19790.2-2005 一次性筷子 第2部分:竹筷
GB 14934-2016 食品安全國家標準 消毒餐(飲)具
GB 4806.12-2022食品安全國家標準 食品接觸用竹木材料及制品
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2判定原則
經檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產品所檢項目未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。
依據GB 4789.1-2016 《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 總則》第7.3條規定“檢驗結果報告后,剩余樣品和同批產品不進行微生物項目的復檢”,微生物指標不合格不進行復檢。
貴州省食品接觸用塑料容器、工具等產…
貴州省食品接觸用紙容器產品質量監督…
貴州省食品接觸用竹木餐飲具產品質量…
河北省塑料編織袋(不含食品用)產品…
江西省食品接觸用玻璃器皿產品質量省…
江西省食品接觸用塑料包裝容器/工具…
江西省食品接觸用橡膠制品產品質量省…
江西省食品用一次性手套產品質量省級…