1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表、隨機數骰子或撲克牌等方法產生。
抽取樣品應為同一規格型號、同一批次產品,如存在多個規格型號可以抽取的,優先按以下原則抽取:
(1)優先抽取有顏色、顏色較深、生產工藝較復雜的主導產品;
(2)優先抽取S/V最大的產品(即相同工藝和形狀中容積較小的產品)。
抽查樣品基數滿足抽樣數量即可。抽樣數量詳見表1。
表1 抽取樣品數量
| 序號 | 產品種類 | 抽樣數量 | 檢驗樣品數量 | 備用樣品數量 |
| 1 | 橡膠密封件 | 高壓鍋密封圈10個(件) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他橡膠密封件20個(件) | 高壓鍋密封圈8個(件) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他橡膠密封件16個(件) | 高壓鍋密封圈2個(件) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他橡膠密封件4個(件) |
| 2 | 食品接觸用橡膠餐食具 | 刮刀、硅膠鏟、冰格、蛋糕模12個(件) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?哺喂勺16個(件) | 刮刀、硅膠鏟、冰格、蛋糕模10個(件) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?哺喂勺12個(件) | 刮刀、硅膠鏟、冰格、蛋糕模2個(件) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?哺喂勺4個(件) |
| 3 | 其他食品接觸用橡膠制品 | 16個 | 12個 | 4個 |
| 注:抽取樣品的總面積不少于16dm2,檢測樣品總面積不少于14dm2,備樣樣品的總面積不少于2dm2,抽樣數量可根據單個樣品面積大小進行調整,保證滿足檢驗需求,可適當增加或減少抽樣個(件)數。 | ||||
2 檢驗依據
表2 食品接觸用橡膠制品產品檢驗項目、依據和方法
| 序號 | 檢驗項目 | 依據標準 | 檢測方法 | |
| 1 | 感官要求 | GB ? 4806.11-2023 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB ? 4806.11-2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 4806.16-2025 | GB ? 4806.11-2023 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB ? 4806.11-2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 4806.16-2025 | |
| 2 | 總遷移量 | GB ? 4806.11-2023 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB ? 4806.11-2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 4806.16-2025 | GB 31604.8-2021 | |
| 3 | 高錳酸鉀消耗量 | GB ? 4806.11-2023 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB ? 4806.11-2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 4806.16-2025 | GB 31604.2-2016 | |
| 4 | 重金屬(以Pb計) | GB ? 4806.11-2023 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB ? 4806.11-2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 4806.16-2025 | GB 31604.9-2016 | |
| 5 | 芳香族伯胺遷移總量 | GB ? 4806.11-2023 | GB 31604.52—2021 | |
| 注: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、GB 4806.11-2016標準以天然橡膠、合成橡膠或經硫化的熱塑性彈性體為主要原料制成的食品接觸材料及制品部分被 GB 4806.11-2023代替。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、硅橡膠為主要原料制成的食品接觸材料及制品仍執行GB 4806.11-2016。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、GB 4806.16-2025于2026年9月2日代替GB4806.11-2016關于硅橡膠材料及制品的相關要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、因為流通領域無法讓生產企業確定產品的預期使用情況,故流通領域上抽取的產品遷移條件按照10%乙醇,70℃,2h重復浸泡三次實驗。 | ||||
執行企業標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規則
3.1依據標準
GB 4806.11-2023 《食品安全國家標準 食品接觸用橡膠材料及制品》
GB 4806.11-2016 《食品安全國家標準 食品接觸用橡膠材料及制品》(本標準以天然橡膠、合成橡膠(包括經硫化的熱塑性彈性體)為主要原料制成的食品接觸材料及制品部分2024年9月6日被 GB 4806.11-2023代替)
GB 4806.16-2025 《食品安全國家標準 食品接觸用硅橡膠材料及制品》(2026年9月2日實施,代替GB 4806.11-2016關于硅橡膠材料及制品的相關要求)
GB 28482-2012《嬰幼兒安撫奶嘴安全要求》
GB/T 29992-2017《日用壓力鍋橡膠密封圈》
GB/T 29992-2025《日用壓力鍋橡膠密封圈》
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2判定原則
經檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產品所檢項目未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。
貴州省食品接觸用塑料容器、工具等產…
貴州省食品接觸用紙容器產品質量監督…
貴州省食品接觸用竹木餐飲具產品質量…
河北省塑料編織袋(不含食品用)產品…
江西省食品接觸用玻璃器皿產品質量省…
江西省食品接觸用塑料包裝容器/工具…
江西省食品接觸用橡膠制品產品質量省…
江西省食品用一次性手套產品質量省級…