1抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表等方法產生。
抽樣數量見表1。
表1 抽樣數量
| 序號 | 產品名稱 | 抽樣數量(只/支) | 檢驗樣品數量(只/支) | 備用樣品數量(只/支) | |
| 1 | 紙餐具 | 70 | 50 | 20 | |
| 2 | 紙盒 | 40 | 30 | 10 | |
| 3 | 紙袋 | 60 | 40 | 20 | |
| 4 | 紙罐 | 紙板類罐 | 30 | 25 | 5 |
| 圓柱形復合罐 | 50 | 40 | 10 | ||
| 5 | 紙杯 | 100 | 50 | 50 | |
注:若樣品過小,應調整抽樣量滿足樣品總質量不小于0.25kg,其中檢樣、備樣按比例2:1抽取。
2 檢驗依據
表2 紙餐具
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 總遷移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高錳酸鉀消耗量a | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 鉛(Pb) | GB 31604.34—2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或GB 31604.49—2023 |
| 6 | 砷(As) | GB 31604.38—2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 熒光性物質 | GB 31604.47—2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 31604.48—2016 |
| 9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 大腸菌群 | GB 14934—2016 |
| 12 | 沙門氏菌 | GB 14934—2016 |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 4789.15—2016 |
| 14 | 滲漏性能b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(95℃±5℃水、油) | GB/T 27591—2011 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB/T 27591—2025 |
| 15 | 抗壓強度b | GB/T 27591—2011 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB/T 27591—2025 |
| 16 | 耐溫試驗c ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(95℃±5℃的油、水,30min) | GB/T 27589—2011 |
| 17 | 滲漏性能d ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(90℃±5℃水、95℃±5℃油) | QB/T 2898—2007 |
| 18 | 耐溫性能e | GB/T 36787—2018 |
| 19 | 抗壓性能e | GB/T 36787—2018 |
| 20 | 負重性能f | GB/T27589—2011 |
| 注: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?a適用于淋(覆)膜、涂層產品。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?b適用于執行標準為GB/T 27591—2011、GB/T 27591—2025的淋(覆)膜紙碗。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?c適用于執行標準為GB/T 27589—2011的淋膜紙餐盒。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?d適用于執行標準為QB/T 2898—2007的餐用紙制品。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?e適用于執行標準為GB/T 36787—2018的紙漿模塑餐具。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?f適用于執行標準為GB/T 27589—2011的淋膜紙餐盒生產領域抽查的樣品。 | ||
表3 紙盒
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 總遷移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高錳酸鉀消耗量a | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 鉛(Pb) | GB 31604.34—2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或GB 31604.49—2023 |
| 6 | 砷(As) | GB 31604.38—2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 熒光性物質 | GB 31604.47—2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 31604.48—2016 |
| 9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 大腸菌群 | GB 14934—2016 |
| 12 | 沙門氏菌 | GB 14934—2016 |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 4789.15—2016 |
| 注:a適用于淋(覆)膜、涂層產品。 | ||
表4 紙袋
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 總遷移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高錳酸鉀消耗量a | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 鉛(Pb) | GB 31604.34—2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或GB 31604.49—2023 |
| 6 | 砷(As) | GB 31604.38—2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 熒光性物質 | GB 31604.47—2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 31604.48—2016 |
| 9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 大腸菌群 | GB 14934—2016 |
| 12 | 沙門氏菌 | GB 14934—2016 |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 4789.15—2016 |
| 注:a適用于淋(覆)膜、涂層產品。 | ||
表5 紙罐(紙板類罐)
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34—2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷(As) | GB 31604.38—2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或GB 31604.49—2023 |
| 4 | 熒光性物質 | GB 31604.47—2023 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 31604.48—2016 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 大腸菌群 | GB 14934—2016 |
| 9 | 沙門氏菌 | GB 14934—2016 |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 4789.15—2016 |
表6 紙罐(圓柱形復合罐)
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官要求/感官 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 總遷移量a | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高錳酸鉀消耗量a | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金屬(以Pb計)a | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 大腸菌群 | GB 14934—2016 |
| 6 | 沙門氏菌 | GB 14934—2016 |
| 7 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 4789.15—2016 |
| 8 | 端蓋脫離力 | GB/T 10440—2008 |
| 9 | 軸向壓潰力 | GB/T 10440—2008 |
| 10 | 快速泄漏試驗 | GB/T 10440—2008 |
| 注:a適用于直接接觸食品層為塑料材質的產品。 | ||
表7 紙杯
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 總遷移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高錳酸鉀消耗量a | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 鉛(Pb) | GB 31604.34—2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或GB 31604.49—2023 |
| 6 | 砷(As) | GB 31604.38—2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 熒光性物質 | GB 31604.47—2023 |
| 8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 31604.48—2016 |
| 9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 大腸菌群 | GB 14934—2016 |
| 12 | 沙門氏菌 | GB 14934—2016 |
| 13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?GB 4789.15—2016 |
| 14 | 感官指標 | GB/T 27590—2022 |
| 15 | 滲漏性能 | GB/T 27590—2022 |
| 16 | 杯身挺度 | GB/T 27590—2022 |
| 注: ? a適用于淋(覆)膜、涂層紙杯產品。 | ||
執行企業標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規則
3.1依據標準
GB 4806.7—2023 食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品
GB 4806.8—2022 食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品
GB 4806.13—2023 食品安全國家標準 食品接觸用復合材料及制品
GB/T 10440—2008 圓柱形復合罐
GB/T 27589—2011 紙餐盒
GB/T 27590—2022 紙杯
GB/T 27591—2011 紙碗
GB/T 27591—2025 紙餐具
GB/T 36787—2018 紙漿模塑餐具
QB/T 2898—2007 餐用紙制品
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2判定原則
經檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產品所檢項目未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。
依據GB 4789.1—2016 《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 總則》第7.3條規定“檢驗結果報告后,剩余樣品和同批產品不進行微生物項目的復檢”,微生物指標不合格不進行復檢。
4 附則
本細則代替《貴州省市場監管局關于發布2025年焦炭等72種產品貴州省產品質量監督抽查實施細則的通告》中的《貴州省食品接觸用紙容器產品質量監督抽查實施細則(2025版)》、《貴州省紙杯產品質量監督抽查實施細則(2025版)》。
貴州省食品接觸用塑料容器、工具等產…
貴州省食品接觸用紙容器產品質量監督…
貴州省食品接觸用竹木餐飲具產品質量…
河北省塑料編織袋(不含食品用)產品…
江西省食品接觸用玻璃器皿產品質量省…
江西省食品接觸用塑料包裝容器/工具…
江西省食品接觸用橡膠制品產品質量省…
江西省食品用一次性手套產品質量省級…