?
序 | 名稱 | 單位 | 1號高加 | 2號高加 | 3號高加 | |
1 | 加熱器編號 | ? | HP1 | HP2 | HP3 | |
2 | 型?式 | ? | 臥式U型管 | 臥式U型管 | 臥式U型管 | |
3 | 型?號 | ? | JG-1025 | JG-1110 | JG-885 | |
4 | 總傳熱面積 | m2 | 1025 | 1110 | 885 | |
5 | 蒸汽冷卻段換熱面積 | m2 | 136 | 115 | 84 | |
6 | 凝結段換熱面積 | m2 | 819 | 833 | 636 | |
7 | 疏水冷卻段換熱面積 | m2 | 70 | 162 | 165 | |
8 | 流程數 | ? | 雙流程 | 雙流程 | 雙流程 | |
9 | 給水端差 | ℃ | -1.7 | 0 | 0 | |
10 | 疏水端差 | ℃ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
11 | 傳熱管外徑×壁厚 | mm | Φ16×1.9 | |||
12 | 傳熱管數/堵管根數 | 根 | 1314/131 | 1229/123 | 1163/116 | |
13 | 設計管內流速 | m/s | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
14 | 設計壓力 | 管 側 | MPa(g) | 28.05 | ||
殼 側 | MPa(g) | 7.58 | 4.81 | 2.51 | ||
15 | 試驗壓力 | 管 側 | MPa(g) | 42.1 | ||
殼 側 | MPa(g) | 11.37 | 7.2 | 3.7 | ||
16 | 設計溫度 | 管 側 | ℃ | 295 | 265 | 225 |
殼 側 | ℃ | 420/295 | 360/265 | 481/225 | ||
17 | 設計流量 | 管 側 | t/h | 1180 | ||
殼 側 | t/h | 75.9 | 90.33 | 44.3 | ||
18 | 設計壓降 | 管?側 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
殼?側 | MPa | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
19 | 換熱堵管率 | ≤10% | ||||
?
序 | 項目 | ? | 5號低加 | 6號低加 | 7號低加 | ||
1 | 加熱器編號 | ? | LP5 | LP6 | LP7 | ||
2 | 型?式 | ? | 臥式U型管 | 臥式U型管 | 臥式U型管 | ||
3 | 型?號 | ? | JD-610 | JD-700 | JD-940 | ||
4 | 總傳熱面積 | m2 | 610 | 700 | 940 | ||
5 | 蒸汽冷卻段換熱面積 | m2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 凝結段換熱面積 | m2 | 520 | 660 | 745 | ||
7 | 疏水冷卻段換熱面積 | m2 | 90 | 40 | 195 | ||
8 | 流程數 | ? | 雙流程 | 雙流程 | 雙流程 | ||
9 | 上端差(出口) | ℃ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
10 | 下端差(入口) | ℃ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
11 | 傳熱管外徑×壁厚 | mm | Φ16×0.9 | ||||
12 | 傳熱管數/堵管根數 | 根 | 660/10% | 670/10% | 865/10% | ||
13 | 設計管內流速 | m/s | 2.4 | 2.39 | 1.9 | ||
14 | 設計壓力 | 管?側 | MPa(g) | 4.0 | |||
殼?側 | MPa(g) | 0.686 | 0.48 | 0.1 | |||
15 | 設計溫度 | 管?側 | ℃ | 164 | 138 | 110 | |
殼?側 | ℃ | 322/164 | 266/138 | 120 | |||
16 | 設計流量 | 管?側 | t/h | 924.916 | |||
殼?側 | t/h | 46.78 | 49.967 | 58.984 | |||
17 | 設計壓降 | 管?側 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
殼?側 | MPa | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
泵站司機安全風險管控崗位風險告知卡
主要機具防護措施
防機械傷害措施
提升機的安裝、拆除安全技術措施
塔機機安裝、拆除的安全技術措施
加工廠制冷機房較大危險因素防范措施
基于BIM技術的ALC板材精準暗開槽施工…
一種大型劇院舞臺大翻板設備安裝施工…
工廠安全隱患及預防措施
安全生產事故隱患預防措施
設備維修安全注意事項
車間崗位安全風險點及控制措施
金屬切削機械操作安全技術
叉車安全使用注意事項
機械加工廠里常見的安全隱患及預防措施
電流對人體的危害